![]() |
Grup de joves d'entre 40 i 60 anys. Buen Ambiente, risas garantizadas al igual que la parada para almorzar. Sortides Dia de la setmana: Diumenges Horari: De 7:30 (puc canviar al estiu) a 12:30/13:00 Lloc: Poliesportiu Salvador Gimeno Ritme: Entre 25 i 27 km/h de velocitat mitjana Desnivell acumulat: De 1000 a 1600 metres Distàncies: Entre 100 i 120 km.
De tant en tant fem sortides a altres comarques. Cap de Colla: César Alcázar Contacte: 640 039 617 #GrupAcarretera
|
CALENDARI CAMPIONAT SOCIAL 2022 | |||
DATA | LLOC | HORA | Km. |
---|---|---|---|
MAIG | |||
29.05.22 | SJD-Rubí-Sabadell-Caldes-St.F.Codines-Gallifa-St.Ll.Savall-Castellar-Terrassa-SJD | 07:00 | 125 |
JUNY | Hora | Km | |
05.06.22 | La Llacuna |
07,00 | 135 |
06.06.22 | SJD-Olesa de Montserrat-Vacarisses-Monistrol-Collbató | 07,00 | 100 |
12.06.22 | SJD - Castellar del Valles - Monistrol de Calders - Calders - Talamanca - Estenalles- SJD | 06,45 | 140 |
19.06.22 | SJD-Gavà-Begues-Avinyonet-La Granada-St.Sadurní-El Bardoc-Piera-St.Llorenç d'Hortons-Gelida-Creu d'Aragall-SJD | 07,00 | 120 |
24.06.22 | Al peu de l'Obac (Al Cortijo) per Rubí, tornada per Vacarisse | 7.30 | 90 |
26.06.22 | SJD-Montserrat-Sant Cristofol-Sant Vicenç Castellet-Pont de Vilomara-Rocafort-Mura-Coll d'Estenalles-Terrassa-SJD | 06,45 | 140 |
JULIOL | Hora | Km | |
2/3.07.22 | TOURMALET... | ||
|
|||
AGOST | Hora | Km | |
07.08.22 | Les Sortides es faran entre els pocs que no tinguin vacances |
7:00 | 0 |
14.08.22 | 7:00 | 0 | |
21.08.22 | 7:00 | 0 | |
28.08.22 | 7:00 | 0 | |
SETEMBRE | Hora | KM | |
04.09.22 | SJD-Molins -Alt Creu d'Aragall-Gelida-Torrelavit-St.Pere Riudebitlles-Plà de Penedès-Ordal-SJD | 7:30 | 100 |
11.09.22 | SJD - Tibidabo - almuerzo por la zona de Can Pichurri (Diada) | 8:00 | 80 |
18.09.22 | SJD - Tenis - Molins - Castellbisbal - Ullastrell - Olesa - Vacarisses- Rellinars-Terrassa-SJD | 7:30 |
110 |
25.09.22 | SJD - Ordal - St. Pere Molanta - Tornada per Sitges | 8:00 | 100 |
OCTUBRE | Hora | KM | |
02.10.22 | La Travessa | 7:30 | 105 |
11.10.20 | 06.30 | ||
12.10.20 | 08.00 | ||
18.10.20 | 08.00 | ||
25.10.20 | 08.00 | ||
Descarregar Calendari |