51è Campionat Social Carretera (1973-2023)

Per qualsevol dubte o suggeriment, pots escriure'ns per correu a campionatsocial@ccsjd.org.

Pots trobar més informació a: REGLAMENT CAMPIONAT SOCIAL | CALENDARI CAMPIONAT SOCIAL 2023 | DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES


Actualitzat a 24 de Setembre de 2023
Posició Nom Sortides Total km
1 ALEX PEREZ BOVER 41 3867 km
2 EUSEBIO JIMENEZ PALACIOS 30 2351 km
3 RAFAEL BENAVENTE RUIZ 29 2241 km
4 MERCEDES DELGADO TESTON 27 2025 km
5 BONAVENTURA BOSCH SOLA 27 1546 km
6 FRANCESC VERNET OLIACH 26 2249 km
7 JAVIER GRANERO AZOR 22 2114 km
8 RAUL SANCHEZ GONZALEZ 20 1944 km
9 RAUL BICARDI TRESERRAS 20 1592 km
10 RAFEL HURTADO VERNET 19 1885 km
11 MONTSERRAT BARBARÀ FARRÉ 19 1513 km
12 CESAR ALCAZAR LEDESMA 18 1762 km
13 ALBERTO LÓPEZ LUCHENA 18 1657 km
14 DAVID RUIZ NUÑEZ 17 2483 km
15 PEDRO MOLL QUINTANA 17 1734 km
16 MANEL SEGARRA PEREIRA 16 1729 km
17 EMILIO CORDERO GOMEZ 16 1640 km
18 ORIOL MAS BOSCH 16 1461 km
19 ISMAEL RUBIO 16 1407 km
20 MIGUEL PARRA ALONSO 16 1218 km
21 ISMAEL MOLINERO ARANCE 15 1536 km
22 OSCAR CEREZO PALLAROLAS 15 1022 km
23 JOAN MIQUEL ORGA ESTAPÉ 13 1245 km
24 ANTONIO MORALES 12 1017 km
25 ALFONSO GIL AGUDO 12 970 km
26 FERNANDO GARCIA JACA 12 957 km
27 MANOLO MORIANA REDONDO 12 893 km
28 SERGIO ROMERO GARCIA 10 967 km
29 ALBERT GIMENEZ ROJO 10 934 km
30 JOAQUIM ANTONI BONVEHI 10 859 km
31 PEDRO LÓPEZ ESPINOSA 10 827 km
32 JORDI TADEO ORMAD 9 729 km
33 FERRAN MARTÍN ROYO 8 883 km
34 TONI ROMERA COLLADO 8 874 km
35 FRANCESC MONTSERRAT TORAN 8 695 km
36 SUSANA SANABRIA GABARDINO 8 634 km
37 IGNACIO PARDO MARTÍNEZ 8 577 km
38 FREDERIC GUAL BATLLE 8 567 km
39 MODESTO QUINTANA PANIAGUA 8 445 km
40 DIEGO PEREZ VEGA 7 763 km
41 IGNACIO MENENDEZ GARCIA 7 611 km
42 ANTONIO SANCHEZ CASTRO 6 436 km
43 GUIFRE CORTES RIBERA 5 417 km
44 ANTONIO GARCIA BARRAGAN 5 405 km
45 FREDERIK OTTO WALDECK 5 352 km
46 MANUEL LÓPEZ NOGALES 4 531 km
47 PAU RUIZ JEREZ 4 460 km
48 XAVI ORTEU PALOMAR 4 391 km
49 JOSE GAÑAN MATOS 4 362 km
50 FRANCESC BRUNET TURULL 4 353 km
51 ESTER ENRICH SANCHO 4 328 km
52 ANGEL LEAL TAPIA 4 235 km
53 JAVIER CORTES MONTERRUBIO 4 235 km
54 JOSE CARLOS GARCIA HIDALGO 4 235 km
55 OSCAR MOYA ALONSO 3 450 km
56 GABRIEL SALVA GARRETA 3 320 km
57 FRANCISCO SERRANO RUIZ 3 301 km
58 JORDI CARBÓ GARCÍA 3 274 km
59 JUAN ANTONIO GARCIA DUQUE 3 268 km
60 RODRIGO ESCOLAR DIAZ 3 225 km
61 JESUS Mª PEREDA SOLER 2 285 km
62 JAVIER GIMÉNEZ ESTEBAN 2 265 km
63 PERE FERRER MORROS 2 171 km
64 ALEX LAVADO GARCÍA 2 164 km
65 IVAN LAVADO GARCÍA 2 164 km
66 SEBASTIÁN LAVADO PORRAS 2 164 km
67 MANUEL VICENTE TRINCADO ALBA 2 149 km
68 JESUS PEIRÓN ARQUÉS 2 140 km
69 ANTONIO GAÑAN NOGALES 1 140 km
70 ALEJANDRO CALONGE ORTIZ 1 112 km
71 JOAN BABOT MESTRES 1 86 km
72 VICTOR GIL GINESTA 1 80 km
73 MANEL ROJAS GIL 1 79 km
74 MARIA ISABEL GARCIA BARREIRO 1 69 km
75 FRANCISCO YLLERAS SILLERO 1 60 km
76 JOSEP PARERA PRUNERA 1 60 km
77 MARIA JOSE OLIVA FERNANDEZ 1 60 km