Dubtes o suggeriments : campionatsocial@ccsjd.org
Posició | Nom | Sortides | Km | |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Perez Bover | 15 | 1536 | |
2 | Raul Bicardi | 13 | 884 | |
3 | Bonaventura Bosch Sola | 13 | 860 | |
4 | David Arquero | 12 | 1318 | |
5 | Maria Jose Oliva Fernandez | 12 | 817 | |
6 | Ismael Molinero Arance | 11 | 1224 | |
7 | Javier Granero | 11 | 1221 | |
8 | Mercedes Delgado | 11 | 769 | |
9 | Montserrat Barbarà Farré | 10 | 689 | |
10 | David Ruiz Núñez | 9 | 1271 | |
11 | Francesc Montserrat Toran | 9 | 1023 | |
12 | Raul Sanchez | 8 | 875 | |
13 | Diego Pérez Vega | 8 | 689 | |
14 | Ferran Martin Royo | 8 | 625 | |
15 | Modesto Quintana Paniagua | 8 | 510 | |
16 | Albert Gimenez Rojo | 7 | 815 | |
17 | Xavier Orteu | 7 | 759 | |
18 | Emilio Cordero Gómez | 7 | 745 | |
19 | Antonia Cano ( Toñi ) | 7 | 446 | |
20 | Manel Rojas Gil | 7 | 424 | |
21 | Ignacio Menendez Garcia | 6 | 621 | |
22 | Genaro jimenez | 6 | 569 | |
23 | Manolo López Nogales | 6 | 543 | |
24 | Francisco Ylleras ( Paco ) | 6 | 428 | |
25 | Frederic Gual Batlle | 6 | 386 | |
26 | César Alcázar Ledesma | 5 | 534 | |
27 | Antonio Sanchez Castro ( FITO) | 5 | 351 | |
28 | Francesc Vernet Oliach | 5 | 338 | |
29 | Jordi Carbo Garcia | 4 | 435 | |
30 | Juan Jose Sillero | 4 | 252 | |
31 | Cesc Brunet Turull | 3 | 358 | |
32 | Jesus Mª (Chus) Pereda Soler | 3 | 256 | |
33 | Jesus Peiron | 3 | 207 | |
34 | Jaume Dube | 2 | 175 | |
35 | Fernando Garcia Jaca | 2 | 159 | |
36 | Pedro Moll | 2 | 151 | |
37 | Jaume Masgoret Ribé | 2 | 130 | |
38 | Oscar Moya Alonso | 2 | 108 | |
39 | Josep Gimenez Casquero | 1 | 117 | |
40 | Toni Romera Collado | 1 | 88 | |
41 | Javier Gimenez Esteban (Xavi) | 1 | 87 | |
42 | Alberto López Luchena | 1 | 82 | |
43 | Manel Trincado | 1 | 77 | |
44 | Joan Babot Mestres | 1 | 50 | |
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
66 | ||||
| Anar a Calendari de Sortides Carretera |