51è Campionat Social Carretera (1973-2023)

Per qualsevol dubte o suggeriment, pots escriure'ns per correu a campionatsocial@ccsjd.org.

Pots trobar més informació a: REGLAMENT CAMPIONAT SOCIAL | CALENDARI CAMPIONAT SOCIAL 2023 | DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES


Actualitzat a 19 de Març de 2023
Posició Nom Sortides Total km
1 MONTSERRAT BARBARÀ FARRÉ 7 592 km
2 ALEX PEREZ BOVER 7 586 km
3 EUSEBIO JIMENEZ PALACIOS 7 545 km
4 RAFAEL BENAVENTE RUIZ 7 545 km
5 RAUL SANCHEZ GONZALEZ 6 603 km
6 MERCEDES DELGADO TESTON 6 516 km
7 RAUL BICARDI TRESERRAS 6 508 km
8 ALFONSO GIL AGUDO 6 492 km
9 ANTONIO MORALES 6 487 km
10 CESAR ALCAZAR LEDESMA 5 531 km
11 FRANCESC VERNET OLIACH 5 392 km
12 BONAVENTURA BOSCH SOLA 5 301 km
13 ISMAEL MOLINERO ARANCE 4 439 km
14 EMILIO CORDERO GOMEZ 4 428 km
15 RAFEL HURTADO VERNET 4 408 km
16 JAVIER GRANERO AZOR 4 367 km
17 FRANCESC BRUNET TURULL 4 353 km
18 DIEGO PEREZ VEGA 4 321 km
19 FERRAN MARTÍN ROYO 4 321 km
20 MANOLO MORIANA REDONDO 4 284 km
21 ALBERT GIMENEZ ROJO 3 282 km
22 PEDRO MOLL QUINTANA 3 277 km
23 IGNACIO MENENDEZ GARCIA 3 275 km
24 ANTONIO GARCIA BARRAGAN 3 233 km
25 JORDI TADEO ORMAD 3 233 km
26 SUSANA SANABRIA GABARDINO 3 233 km
27 FERNANDO GARCIA JACA 3 228 km
28 TONI ROMERA COLLADO 3 226 km
29 DAVID RUIZ RUIZ 2 246 km
30 JORDI CARBÓ GARCÍA 2 193 km
31 ALBERTO LÓPEZ LUCHENA 2 178 km
32 ESTER ENRICH SANCHO 2 166 km
33 JOAQUIM ANTONI BONVEHI 2 166 km
34 ISMAEL RUBIO 2 165 km
35 ORIOL MAS BOSCH 2 149 km
36 OSCAR CEREZO PALLAROLAS 2 123 km
37 MANEL SEGARRA PEREIRA 1 126 km
38 BIEL SALVA 1 110 km
39 JESUS Mª PEREDA SOLER 1 95 km
40 DAVID RUÍZ NÚÑEZ 1 92 km
41 GUIFRE CORTES RIBERA 1 92 km
42 MANUEL LÓPEZ NOGALES 1 81 km
43 MANEL ROJAS GIL 1 79 km
44 JAVIER GIMÉNEZ ESTEBAN 1 75 km
45 MARIA JOSE OLIVA FERNANDEZ 1 60 km
46 FRANCESC MONTSERRAT TORAN 1 50 km